Descrizione
| Potenza | 24 W |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 2000 mA |
| Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 12 V |
Caratteristiche Elettriche
| Consumo a vuoto | 0,3 W | Regolazione di linea | 5 % | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 120 mV | |
| Potenza | 24 W | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
| Protezioni | sovraccarico, corto circuito | Tensione d'uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 2000 mA | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
| Regolazione di carico | 5 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
Caratteristiche Generali
| Marca | join | Grado Protezione | IP20 | |
|---|---|---|---|---|
| Classe isolamento | II | Tecnologia | switching | |
| Costruzione | plugin | Tipo regolazione | CV | |
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d'uscita | integrato 1.8m | Dimensioni (LxWxH) | 83 x 45.2 x 68.7mm | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Materiale contenitore | Plastico | |
| Connessioni | connettore fisso | Polarità | positivo centrale | |
| Connettori | 5,5x2,1mm | Raffreddamento | passivo | |
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|
Scheda tecnica
KD2011/28IN