Descrizione
Caratteristiche Elettriche
| Frequenza | 50/60 Hz | Regolazione di linea | 5 % | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 12 W | Ripple | 100 mV | |
| Protezioni | sovraccarico, sovratensione, corto circuito | Tensione d'ingresso | 230Vac (100‑240Vac) | |
| Corrente d'uscita | 1000 mA | Tensione d'uscita | 12 V | |
| Regolazione di carico | 5 % | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
Caratteristiche Generali
| Classe isolamento | II | Tecnologia | switching | |
|---|---|---|---|---|
| Correzione PF | Con PFC | Tipo regolazione | CV | |
| Costruzione | desktop | Marca | JOIN | |
| Grado Protezione | IP67 | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d'ingresso | integrato 0.5m | Dimensioni (LxWxH) | 50 x 50 x 25mm | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo d'uscita | integrato 0.5m | Materiale contenitore | Plastico | |
| Colore | Nero | Polarità | positivo centrale | |
| Connessioni | connettore fisso | Raffreddamento | passivo | |
| Connettori | 5,5x2,1mm | |||
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|
Scheda tecnica
KD1912/12-1