Descrizione
Potenza | 108 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 4500 mA |
Tensione d'uscita | 26,4 - 21,6 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Caratteristiche Elettriche
Fattore di potenza | 0.5 | Regolazione uscita | trimmer ±10% | |
---|---|---|---|---|
Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 150 mV | |
Potenza | 108 W | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
Protezioni | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito | Tensione d'uscita | 26,4 - 21,6 V | |
Corrente d'uscita | 4500 mA | Tensione d'uscita | 24 V | |
Regolazione di carico | 1 % | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
Regolazione di linea | 1 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
Caratteristiche Generali
Marca | AlphaTronics | Grado Protezione | IP20 | |
---|---|---|---|---|
Classe isolamento | I | Tecnologia | switching | |
Correzione PF | Senza PFC | Tipo regolazione | CV | |
Costruzione | da quadro | |||
Caratteristiche Meccaniche
Connessioni | morsetti a vite | Materiale contenitore | Metallico | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (LxWxH) | 128 x 98 x 30mm | Raffreddamento | passivo | |
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro | -20/40 °C |
---|
Scheda tecnica
PU100-24/2