Descrizione
| Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
|---|---|---|
| 100 V | 24 V | 3200 mA |
| 115 V | 24 V | 3200 mA |
| 230 V | 24 V | 3200 mA |
| 240 V | 24 V | 3200 mA |
Caratteristiche Elettriche
| Classe isolamento | I | Regolazione di carico | 1 % | |
|---|---|---|---|---|
| Corrente di inrush | 50 A | Regolazione di linea | 1 % | |
| Corrente ingresso max | 1520 mA | Regolazione uscita | trimmer ±10% | |
| Correzione PF | Senza PFC | Ripple | 150 mV | |
| Efficienza | 90 % | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
| Fattore di potenza | 0.5 | Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | Tensione d'uscita | 24 V | |
| Potenza | 76,8 W | Tipo regolazione | CV | |
| Protezioni | sovraccarico, sovratensione, corto circuito | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
| Corrente d'uscita | 3200 mA | |||
Caratteristiche Generali
| Marca | AlphaTronics | Tecnologia | switching | |
|---|---|---|---|---|
| Costruzione | da quadro | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Connessioni | morsetti a vite | Materiale contenitore | Metallico | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (LxWxH) | 99 x 98 x 30mm | Raffreddamento | passivo | |
| Grado Protezione | IP20 | |||
Caratteristiche Termiche
-20/40 °C
| Temperatura di lavoro |
|---|
| Potenza | 76,8 W |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 3200 mA |
| Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
| Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 24 V |
Scheda tecnica
PU075-24/2