Descrizione
| Potenza | 249,6 W |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 10400 mA |
| Tensione d'ingresso | 175‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 24 V |
Caratteristiche Elettriche
| Classe isolamento | I | Protezioni | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito | |
|---|---|---|---|---|
| Corrente di inrush | 55 A | Corrente d'uscita | 10400 mA | |
| Corrente ingresso max | 4500 mA | Ripple | 150 mV | |
| Correzione PF | Senza PFC | Tensione d'ingresso | 175‑240Vac | |
| Efficienza | 84 % | Tensione d'uscita | 24 V | |
| Fattore di potenza | 0.6 | Tipo regolazione | CV | |
| Frequenza | 50/60 Hz | Tolleranza corrente d'uscita | 1 % | |
| Potenza | 249,6 W | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
Caratteristiche Generali
| Marca | Alphatronics | Tecnologia | switching | |
|---|---|---|---|---|
| Costruzione | da quadro | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Connessioni | morsetti a vite | Materiale contenitore | Metallico | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (LxWxH) | 215 x 61.7 x 30.8mm | Peso | 0,5 kg | |
| Grado Protezione | IP20 | Raffreddamento | passivo | |
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -20/40 °C |
|---|
Scheda tecnica
PU250-24/3