Descrizione
| Caratteristiche fisiche | Unità | Proprietà |
| Articolo | RG 59 PE | |
| Prodotto | cavo coassiale | |
| Modello | ||
| Descrizione | Cavi coassiali RG 75 Ohm | |
| Conduttore interno | kg/km | CCS |
| Diametro del conduttore interno | mm | 0,58 |
| Dielettrico | PE | |
| Diametro sul dietlettrico | mm | 3,70 |
| Schermo : nastro | ||
| Schermo : treccia | Cu | |
| Schermo : copertura | % | >=87 |
| Guaina esterna | PVC/PE | |
| Colori disponibili | Nero | |
| Diametro esterno | mm | 7,30 |
| Raggio minimo di curvatura | mm | 40 |
| Peso | gr/m | 55 |
| Caratteristiche elettriche | Unità | Proprietà |
| Impedenza caratteristica | Ohm | 75 +/-3 |
| Capacità | pF/m | 67 +/-2 |
| Velocità di propagazione | % | 66 |
| Attenuazione dB/100m | 10 MHz | 4,0 |
| Attenuazione dB/100m | 50 MHz | 8,0 |
| Attenuazione dB/100m | 100 MHz | 11,6 |
| Attenuazione dB/100m | 230 MHz | 18,3 |
| Attenuazione dB/100m | 470 MHz | 25,5 |
| Attenuazione dB/100m | 860 MHz | 39,2 |
| Attenuazione dB/100m | 1000 MHz | 42,9 |
| Attenuazione dB/100m | 1350 MHz | |
| Attenuazione dB/100m | 1750 MHz | |
| Attenuazione dB/100m | 2150 MHz | |
| Attenuazione dB/100m | 2400 MHz | |
| Attenuazione dB/100m | 3000 MHz | |
| Perdite cumulative di riflessione (S.R.L) | 5 - 470 MHz | >24 |
| Perdite cumulative di riflessione (S.R.L) | 470 - 1000 MHz | >22 |
| Perdite cumulative di riflessione (S.R.L) | 1000 - 2000 MHz | |
| Perdite cumulative di riflessione (S.R.L) | 2000 - 3000 MHz | |
| Efficienza di schermatura | CLASSE | |
| Efficienza di schermatura | 5 - 30 MHz | |
| Efficienza di schermatura | 30 - 1000 MHz | >55 |
| Efficienza di schermatura | 1000 - 2000 MHz | |
| Efficienza di schermatura | 2000 - 3000 MHz | |
| Max potenza applicabile a 40C° (IEC 1196) | 14 MHz | |
| Max potenza applicabile a 40C° (IEC 1196) | 432 MHz | |
| Max potenza applicabile a 40C° (IEC 1196) | 1296 MHz | |
| Resistenza cond. Int/ext | Ohm/Km | |
| Rigidità dielettrica della guaina (spark test) | KV | 4 |
| Isolamento guaina (CEI UNEL 36762) | dB | C4 |
| Aspettativa di vita (ELT) | Anni | >=20 |
Scheda tecnica
RG59