Descrizione
Dati tecnici
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Potenza nominale: | 6W |
| Potenza caratteristica: | 6W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240Vac 50/60Hz |
| Corrente Caratteristica: | 30mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Flusso luminoso totale nominale: | 530lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 530lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | 110° |
| Durata: | |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: | |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | Ordinario |
| Dimensioni: | ø128x26mm Foro ø115mm |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Tipo di attacco: | conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |
Scheda tecnica
39.9TSS1306N