Descrizione
| Angolo di emissione (Gradi) | 300 | 
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ | 
| Colore | Trasparente | 
| Corrente nominale | 130mA | 
| Dim. esterne BxHxP | 39*12*10 | 
| Dimmerabile | No | 
| Durata in ore | 10000 | 
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 1.5 | 
| Frequenza nominale | 50/60Hz | 
| Grado di protezione | IP20 | 
| IK | IK08 | 
| Lumen Nominali | 300 | 
| Lumen Output | 120 | 
| Materiale | PC | 
| New ERP Energy Efficency Class | G | 
| Potenza nominale | 1.5 | 
| Power Factor(PF) | 0.8 | 
| Resa Cromatica (CRI) | 80 | 
| Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K | 
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ | 
| Tensione nominale | AC/DC12V | 
| Tipo attacco lampada | G4 | 
| Tipo lampada | G4 | 
Scheda tecnica
            
            FLG4-15W3K