MISURATORE DI INDUTTANZA E CAPACITA'
| La resistenza | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1) |
| Capacitanza | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF ±(1%+5) |
| Induttanza | 2mH/20mH/200mH/2H/20H ±(2%+8) |
| Dimensioni display | 61mm x 32mm |
| Conteggi display | Fino a 2000 |
| Intervallo manuale | Si dispone |
| Test di diodi e transistor | Si dispone |
| Buzzer di continuità | Si dispone |
| Indicatore di batteria scarica | Si dispone |
| Dimensioni | 172 (Al) x 83 (La) x 38 (Lu) mm |
| Alimentazione | Batteria 9V (6F22) |
| Peso | 312 g |
Descrizione
Scheda tecnica
530134331