Descrizione
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 4 | |
| SAT | ||
| Banda passante | MHz | 950-2300 |
| Guadagno con pendenza positiva | dB | -4/1 |
| Regolazione del guadagno | dB | 20 |
| Perdita di passaggio | dB | -1 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| TV | ||
| Banda passante | MHz | 88-790 |
| Guadagno | dB | -22 |
| Perdita di passaggio | dB | -3 |
| Consumo | ||
| Consumo Derivata | mA | 160 |
| Corrente massima su linea SAT | mA | 2000 |
| Corrente massima su linea TV | mA | 1000 |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni | mm | 120x120x30 |
| Temperatura di funzionamento | °C |
-10÷+55 |
VEDI PDF ALLEGATI PER ULTERIORI INFO
LEAFLET
MANUALE
Scheda tecnica
SWI504SA

