PLAFONIERA LED CIRCOLARE 18W
Plafoniera LED 18W da soffitto o parete, per scaricare la scheda tecnica: FSLC172
- Design: Classico - SLIM
- Ottiche Grandangolari dedicate: per ottenere una distribuzione della luce armoniosa, ogni pastiglia LED ha un ottica grandangolare dedicata
- Risparmio energetico: questa plafoniera fa risparmiare fino l'85% di energia rispetto una classica
- Lunga durata: 25.000 ore
- Driver corrente costante
CE-EMC TUV CERTIFICATE, REPORT_1
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | SIZE |
| FSLC172 SLIM | 18W | 4000K | 1370 | AC 220-240V | 120° |
330 x 55 |
Descrizione
| Angolo di emissione (Gradi) | 120 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | I |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 180mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø330*55 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 18 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 1800 |
| Lumen Output | 1370 |
| Materiale | Lega metallica+MS |
| Potenza nominale | 18 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC220-240V |
Scheda tecnica
FLLC172-18W4K