Descrizione
Tens. funzionamento DC | 24Vdc |
---|---|
Colore | Bianco naturale |
n. Led al metro | 240 led/m |
Potenza Nastro Led | 19,2 W/m |
Flusso Nastro Led | 2602 lm/m |
Warm-up (60%) | 0,1 s |
Numero cicli di accensione | 10000 |
Tempo di vita L70B50 | 50000 h |
Altezza | 2 mm |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 10 mm |
Applicazione | Per illuminazione |
Temp. Colore | 4000K |
Lunghezza nastro | 5 m |
CRI | 90 % |
Tipo di led | smd 2835 0.2W |
Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° |
Potenza 50cm | 9,6 W |
Flusso @ 50cm | 1300 lm |
Caratteristiche Generali
Schermo anti-abbagliamento | no | n. Led al metro | 240 led/m | |
---|---|---|---|---|
Applicazione | Per illuminazione | Numero cicli di accensione | 10000 | |
Colore Supporto | Bianco | Rischio fotobiologico | Esente | |
Lampada Colori Regolabili | no | Fattore di sopravvivenza | 1 | |
Lampada Connessa | no | Tempo di vita L70B50 | 50000 h | |
Lampada Direzionale | no | Tipo di led | smd 2835 0.2W | |
Lunghezza max in cascata | 5 m | Tipo nastro | Monocolore | |
Marca | JOlight | |||
Caratteristiche Elettriche
Alimentatore | Esterno (non incluso) | Potenza Nastro Led | 19,2 W/m | |
---|---|---|---|---|
Dimmerabile | si | Potenza unità minima | 0,63936 W | |
Classe energetica | E | Tens. funzionamento DC | 24Vdc | |
Potenza 50cm | 9,6 W | |||
Caratteristiche Meccaniche
Altezza | 2 mm | Lunghezza nastro | 5 m | |
---|---|---|---|---|
Connessioni | Cavo libero | Lunghezza taglio minima | 33,3 mm | |
Fissaggio | Biadesivo 3M | N. Led/taglio | 8 | |
Grado di protezione | IP20 | Spessore | 1,3 mm | |
Larghezza | 10 mm | Tipo di protezione | Nessuno | |
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
---|
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° | Flusso Nastro Led | 2602 lm/m | |
---|---|---|---|---|
Coord. Colore X | 0.379 | Fattore mantenimento flusso | 0.97 | |
Coord. Colore Y | 0.378 | Intensità luminosa di picco | 440 cd | |
Colore | Bianco naturale | Temp. Colore | 4000K | |
CRI | 90 % | Uniformità colore (SDCM) | 6 | |
Flusso @ 50cm | 1300 lm | Warm-up (60%) | 0,1 s | |
Scheda tecnica
JO3501942404NW