Descrizione
Tens. funzionamento DC | 24Vdc |
---|---|
Colore | Bianco caldo |
n. Led al metro | 64 led/m |
Potenza Nastro Led | 12 W/m |
Flusso Nastro Led | 1290 lm/m |
Warm-up (60%) | 0,1 s |
Angolo di emissione | 120 ° |
Numero cicli di accensione | 10000 |
Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
Altezza | 2 mm |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 10 mm |
Applicazione | Per illuminazione |
Temp. Colore | 3000K |
Lunghezza nastro | 5 m |
CRI | 94 % |
Tipo di led | smd 2835 0.5W |
Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° |
Potenza 50cm | 6 W |
Flusso @ 50cm | 645 lm |
Caratteristiche Generali
Schermo anti-abbagliamento | no | n. Led al metro | 64 led/m | |
---|---|---|---|---|
Applicazione | Per illuminazione | Numero cicli di accensione | 10000 | |
Colore Supporto | Bianco | Rischio fotobiologico | Esente | |
Lampada Colori Regolabili | no | Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
Lampada Connessa | no | Tempo di vita L70B50 | 20000 h | |
Lampada Direzionale | no | Tipo di led | smd 2835 0.5W | |
Lunghezza max in cascata | 5 m | Tipo nastro | Monocolore | |
Marca | JOlight | |||
Caratteristiche Elettriche
Alimentatore | Esterno (non incluso) | Potenza Nastro Led | 12 W/m | |
---|---|---|---|---|
Dimmerabile | si | Potenza unità minima | 1,5 W | |
Classe energetica | F | Tens. funzionamento DC | 24Vdc | |
Potenza 50cm | 6 W | |||
Caratteristiche Meccaniche
Altezza | 2 mm | Lunghezza nastro | 5 m | |
---|---|---|---|---|
Connessioni | Cavo libero | Lunghezza taglio minima | 125 mm | |
Fissaggio | Biadesivo 3M | N. Led/taglio | 8 | |
Grado di protezione | IP20 | Spessore | 1,3 mm | |
Larghezza | 10 mm | Tipo di protezione | Nessuno | |
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
---|
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione | 120 ° | Flusso @ 50cm | 645 lm | |
---|---|---|---|---|
Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° | Flusso Nastro Led | 1290 lm/m | |
Coord. Colore X | 0.429 | Fattore mantenimento flusso | 0.96 | |
Coord. Colore Y | 0.394 | Temp. Colore | 3000K | |
Colore | Bianco caldo | Uniformità colore (SDCM) | 6 | |
CRI | 94 % | Warm-up (60%) | 0,1 s |
Scheda tecnica
JO35012242W1