Descrizione
Info Tecniche
Caratteristiche Generali
| Applicazione | Per illuminazione | Numero cicli di accensione | 10000 | |
|---|---|---|---|---|
| Colore Supporto | Bianco | Rischio fotobiologico | Esente | |
| Lampada Direzionale | no | Tempo di vita L70B50 | 20000 h | |
| Lunghezza max in cascata | 5 m | Tipo di led | smd 2835 0.5W | |
| Marca | JOlight | Tipo nastro | Monocolore | |
| n. Led al metro | 112 led/m | |||
Caratteristiche Elettriche
| Alimentatore | Esterno (non incluso) | Potenza unità minima | 1,6422 W | |
|---|---|---|---|---|
| Dimmerabile | si | Tens. funzionamento DC | 24Vdc | |
| Potenza Nastro Led | 23 W/m | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Connessioni | Cavo libero | Lunghezza taglio minima | 71,4 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggio | Biadesivo 3M | N. Led/taglio | 8 | |
| Grado di protezione | IP20 | Spessore | 1,3 mm | |
| Larghezza | 10 mm | Tipo di protezione | Nessuno | |
| Lunghezza nastro | 5 m | |||
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
0,1 s
| Angolo di emissione | 120 ° | Flusso Nastro Led | 2520 lm/m | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | Bianco caldo | Temp. Colore | 3000K | |
| CRI | 94 % | Warm-up (60%) |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc |
|---|---|
| Colore | Bianco caldo |
| n. Led al metro | 112 led/m |
| Potenza Nastro Led | 23 W/m |
| Flusso Nastro Led | 2520 lm/m |
| Warm-up (60%) | 0,1 s |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Numero cicli di accensione | 10000 |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Larghezza | 10 mm |
| Applicazione | Per illuminazione |
| Temp. Colore | 3000K |
| Lunghezza nastro | 5 m |
| CRI | 94 % |
| Tipo di led | smd 2835 0.5W |
Scheda tecnica
JO3502341122W1